产品中心
PRODUCTS CENTER
双组份聚氨酯产品列表 | |||||||
产品 | 粘度mPa·s | 重量比例 | 操作时间min | 剪切强度(Al-Al)MPa | 工作温度 ℃ | 包装规格(kg) | 备注 |
ADH230 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 常规产品 |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | ||
ADH239 | 50000-100000 | 5∶1 | 30-60 | ≥12 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 立面施胶 |
ADH233 | 8000-12000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40至+80℃(100℃) | 25/250/1200kg | 低粘度,良好的流平性 |
ADH232 | 10000-20000 | 5∶1 | 10-30 | ≥10 | -40至+80℃(120℃) | 25/250/1200kg | 快速固化 |
ADH236 | 10000-20000 | 4∶1 | 60-90 | ≥12 | -190至+80℃(150℃) | 25/250/1200kg | 低温船舶专用 |
备注:
以上数据在标准环境下温度(23±2°)相对湿度(50±10%)测试
测试标准:GB/T7124-2008 GB/T7122-1996 GB/T145*
包装规格、操作时间、粘度等可以根据客户要求定制化需求
涉及冬夏季配方应用请咨询应用工程师
Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) | 苏ICP备05031427号-1