产品中心
PRODUCTS CENTER
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.6pbw |
模具温度 | 35~45℃ | 35~45℃ |
乳白时间 | 10~18s | 13~14s |
凝胶时间 | 30~90s | 40~85s |
不粘时间 Tack Free Time | 50~120s | 60~140s |
自由泡密度 Free Rise Density | 29~35 kg/m3 | 38~40 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) | 苏ICP备05031427号-1