产品中心
PRODUCTS CENTER
A、闭孔屋顶板
项目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
乳白时间 | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
凝胶时间 | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
不粘时间 | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 19-25 kg/m3 | 18~22 kg/m3 | 20~24 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、开孔屋顶板
项目 | 指标 | 指标 |
发泡剂 | Water | HFC-245FA |
料温 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
乳白时间 | 5~8s | 5~7s |
凝胶时间 | 30~60s | 35~60s |
自由泡密度 | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) | 苏ICP备05031427号-1