下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
截至二零二五年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 227 2025-11-04 下载
截至二零二五年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 417 2025-10-09 下载
2025中期报告 2.83MB 662 2025-09-12 下载
截至二零二五年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 707 2025-09-02 下载
中期业绩公告截至2025年6月30日止六个月 674KB 749 2025-08-29 下载
正面盈利预告 143KB 755 2025-08-27 下载
补充及澄清公告有关截至2024年12月31日止年度之年报 121KB 756 2025-08-27 下载
董事会会议日期 97KB 818 2025-08-18 下载
截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 880 2025-08-05 下载
截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1040 2025-07-08 下载
更改香港股份过户登记处 108KB 1167 2025-06-19 下载
截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1260 2025-06-06 下载
于2025年5月27日举行的股东周年大会的投票结果 159KB 1321 2025-05-28 下载
截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 1518 2025-05-06 下载
股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 306KB 1630 2025-04-23 下载
股东周年大会通告 208KB 1643 2025-04-23 下载
建议(1)董事重选;(2)授出发行及购回股份的一般授权及(3)扩大发行授权;及股东周年大会通告 435KB 1654 2025-04-23 下载
2024年报 4.22MB 1834 2025-04-23 下载
截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1746 2025-04-01 下载
年度业绩公告截至2024年12月31日止年度 716KB 2003 2025-04-01 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1