公告/通函

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
截至二零二五年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 153 2026-01-04 下载
截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 221 2025-12-25 下载
截至二零二五年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 593 2025-11-04 下载
截至二零二五年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 782 2025-10-09 下载
截至二零二五年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1071 2025-09-02 下载
董事会会议日期 97KB 1181 2025-08-18 下载
截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1241 2025-08-05 下载
截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1406 2025-07-08 下载
更改香港股份过户登记处 108KB 1531 2025-06-19 下载
截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 1626 2025-06-06 下载
于2025年5月27日举行的股东周年大会的投票结果 159KB 1668 2025-05-28 下载
截至二零二五年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 1861 2025-05-06 下载
股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 306KB 1953 2025-04-23 下载
股东周年大会通告 208KB 1965 2025-04-23 下载
建议(1)董事重选;(2)授出发行及购回股份的一般授权及(3)扩大发行授权;及股东周年大会通告 435KB 1976 2025-04-23 下载
截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 2067 2025-04-01 下载
董事会会日期 100KB 2136 2025-03-25 下载
截至二零二五年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 2191 2025-03-12 下载
恢复公众持股量 130KB 2314 2025-03-03 下载
截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 2373 2025-02-05 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1