下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 2721 2024-06-04 下载
于2024年5月22日举行的股东周年大会的投票结果 151KB 2732 2024-05-28 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 445KB 2921 2024-05-11 下载
截至二零二四年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 2919 2024-05-08 下载
2023年报 5.64MB 3845 2024-04-22 下载
股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 313KB 3035 2024-04-22 下载
股东周年大会通告 211KB 3071 2024-04-22 下载
建议董事重选、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告 442KB 3045 2024-04-22 下载
截至二零二四年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 3009 2024-04-22 下载
年度业绩公告截至2023年12月31日止年度 664KB 3857 2024-03-25 下载
更改香港股份过户登记处 107KB 3174 2024-03-25 下载
盈利警告 150KB 4374 2024-03-18 下载
董事会会议日期 100KB 3128 2024-03-18 下载
截至二零二四年二月二十九日止之股份发行人的证券变动月报表 128KB 3100 2024-03-07 下载
更换核数师 155KB 4201 2024-02-27 下载
须予披露交易-收购位于马来西亚MUKIM GEBENG,DAERAH KUANTAN,NEGERI PAHANG的地块 229KB 3137 2024-02-20 下载
截至二〇二四年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 128KB 2960 2024-02-20 下载
截至二零二三年十二月三十一日月份之股份发行人的证券变动月报表 128KB 3212 2024-01-04 下载
截至二零二三年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 128KB 3055 2024-01-04 下载
截至二零二三年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 125KB 3261 2023-11-29 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1