下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
中期业绩公告截至2024年6月30日止六个月 630KB 3794 2024-08-27 下载
正面盈利预告 145KB 3686 2024-08-22 下载
董事会会议日期 98KB 3196 2024-08-19 下载
完成有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 117KB 3149 2024-08-14 下载
截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 3172 2024-08-08 下载
于2024年7月15日举行的股东特别大会的投票结果 153KB 3228 2024-07-16 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 137KB 3310 2024-07-08 下载
截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 3220 2024-07-08 下载
增资协议 17.99MB 3512 2024-06-24 下载
股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 408KB 3265 2024-06-24 下载
股东特别大会通告 179KB 3302 2024-06-24 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易及股东特别大会通告 843KB 3318 2024-06-24 下载
截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 3257 2024-06-04 下载
于2024年5月22日举行的股东周年大会的投票结果 151KB 3269 2024-05-28 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 445KB 3471 2024-05-11 下载
截至二零二四年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 3450 2024-05-08 下载
2023年报 5.64MB 4535 2024-04-22 下载
股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 313KB 3584 2024-04-22 下载
股东周年大会通告 211KB 3594 2024-04-22 下载
建议董事重选、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告 442KB 3586 2024-04-22 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1