财务摘要

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
盈利警告 150KB 3 2024-03-18 下载
(经修订)盈利警告 145KB 983 2023-08-31 下载
中期业绩公告截至2023年6月30日止六个月 593KB 985 2023-08-31 下载
盈利警告 145KB 1184 2023-08-28 下载
年度业绩公告截至2022年12月31日止年度 664KB 1620 2023-03-31 下载
正面盈利预告 151KB 1546 2023-03-31 下载
中期业绩公告截至2022年6月30日止六个月 601KB 1864 2022-08-31 下载
正面盈利预告 149KB 1823 2022-08-29 下载
年度业绩公告截至2021年12月31日止年度 694KB 1902 2022-03-28 下载
正面盈利预告 148KB 1871 2022-03-21 下载
中期业绩公告截至2021年6月30日止六个月 625KB 2060 2021-09-02 下载
正面盈利预告 146KB 1483 2021-09-02 下载
年度业绩公告截至2020年12月31日止年度 680KB 1786 2021-09-02 下载
盈利预警 147KB 4618 2021-09-02 下载
中期业绩公告截至2020年6月30日止六个月 631KB 1803 2021-09-02 下载
盈利预警 139KB 4667 2021-09-02 下载
年度业绩公告截至2019年12月31日止年度 726KB 1773 2021-09-01 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1