下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
(经修订)截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2197 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2201 2024-11-06 下载
有关公众持股量的澄清公告 144KB 2365 2024-10-25 下载
股权高度集中 153KB 2346 2024-10-16 下载
证监会公布-股权高度集中 160KB 2428 2024-10-16 下载
截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 2337 2024-10-16 下载
2024中期报告 3.81MB 2916 2024-09-06 下载
截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 2520 2024-09-05 下载
中期业绩公告截至2024年6月30日止六个月 630KB 3086 2024-08-27 下载
正面盈利预告 145KB 2979 2024-08-22 下载
董事会会议日期 98KB 2601 2024-08-19 下载
完成有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 117KB 2558 2024-08-14 下载
截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 2586 2024-08-08 下载
于2024年7月15日举行的股东特别大会的投票结果 153KB 2654 2024-07-16 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 137KB 2754 2024-07-08 下载
截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 2671 2024-07-08 下载
增资协议 17.99MB 2945 2024-06-24 下载
股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 408KB 2710 2024-06-24 下载
股东特别大会通告 179KB 2739 2024-06-24 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易及股东特别大会通告 843KB 2742 2024-06-24 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1