下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
完成根据一般授权配售新股份 219KB 2619 2024-12-10 下载
翌日披露报表 123KB 2569 2024-12-10 下载
截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 2543 2024-12-06 下载
根据一般授权配售新股份 329KB 2675 2024-11-22 下载
(经修改)自愿性公告-一名主要股东申请清算及分派其于本公司的股份 138KB 2634 2024-11-11 下载
自愿性公告-申请斩仓一名主要股东及分派其于本公司的股份 138KB 2612 2024-11-07 下载
截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 2621 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2708 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2675 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2655 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2669 2024-11-06 下载
有关公众持股量的澄清公告 144KB 2826 2024-10-25 下载
股权高度集中 153KB 2807 2024-10-16 下载
证监会公布-股权高度集中 160KB 2892 2024-10-16 下载
截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 2805 2024-10-16 下载
2024中期报告 3.81MB 3443 2024-09-06 下载
截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 2992 2024-09-05 下载
中期业绩公告截至2024年6月30日止六个月 630KB 3624 2024-08-27 下载
正面盈利预告 145KB 3513 2024-08-22 下载
董事会会议日期 98KB 3065 2024-08-19 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1