公告/通函

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
翌日披露报表 123KB 3085 2024-12-10 下载
截至二零二四年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 134KB 3058 2024-12-06 下载
根据一般授权配售新股份 329KB 3168 2024-11-22 下载
(经修改)自愿性公告-一名主要股东申请清算及分派其于本公司的股份 138KB 3142 2024-11-11 下载
自愿性公告-申请斩仓一名主要股东及分派其于本公司的股份 138KB 3118 2024-11-07 下载
截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 3124 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 3206 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 3186 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 3168 2024-11-06 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 3172 2024-11-06 下载
有关公众持股量的澄清公告 144KB 3333 2024-10-25 下载
股权高度集中 153KB 3288 2024-10-16 下载
证监会公布-股权高度集中 160KB 3373 2024-10-16 下载
截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 3318 2024-10-16 下载
截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 3490 2024-09-05 下载
董事会会议日期 98KB 3549 2024-08-19 下载
完成有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 117KB 3528 2024-08-14 下载
截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 3539 2024-08-08 下载
于2024年7月15日举行的股东特别大会的投票结果 153KB 3597 2024-07-16 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 137KB 3681 2024-07-08 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1