公告/通函

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 135KB 2803 2024-11-06 下载
有关公众持股量的澄清公告 144KB 2963 2024-10-25 下载
股权高度集中 153KB 2914 2024-10-16 下载
证监会公布-股权高度集中 160KB 2996 2024-10-16 下载
截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 2938 2024-10-16 下载
截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 3122 2024-09-05 下载
董事会会议日期 98KB 3193 2024-08-19 下载
完成有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 117KB 3145 2024-08-14 下载
截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 136KB 3169 2024-08-08 下载
于2024年7月15日举行的股东特别大会的投票结果 153KB 3225 2024-07-16 下载
(经修订)截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 137KB 3307 2024-07-08 下载
截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 134KB 3217 2024-07-08 下载
增资协议 17.99MB 3509 2024-06-24 下载
股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 408KB 3262 2024-06-24 下载
股东特别大会通告 179KB 3299 2024-06-24 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易及股东特别大会通告 843KB 3315 2024-06-24 下载
截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 3254 2024-06-04 下载
于2024年5月22日举行的股东周年大会的投票结果 151KB 3266 2024-05-28 下载
有关增资及视作出售附属公司股权之须予披露及关联交易 445KB 3468 2024-05-11 下载
截至二零二四年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 128KB 3447 2024-05-08 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1