公告/通函

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
截至二零二一年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 26KB 3659 2021-09-08 下载
董事会会议日期 94KB 3657 2021-09-03 下载
截至二零二一年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 26KB 3505 2021-09-03 下载
截至二零二一年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3661 2021-09-03 下载
截至二零二一年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3605 2021-09-03 下载
董事名单及其角色和职能 84KB 3645 2021-09-03 下载
于2021年5月26日举行的股东周年大会的投票结果、执行董事退任及委任及董事委员会成员变动 190KB 3657 2021-09-03 下载
截至二零二一年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3630 2021-09-03 下载
股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 311KB 3597 2021-09-03 下载
股东周年大会通告 204KB 3544 2021-09-03 下载
建议委任董事、董事退任及重选、发行及购回股份的一般授权及周年股东大会通告 447KB 3541 2021-09-03 下载
截至二零二一年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3473 2021-09-03 下载
董事会会议日期 92KB 3573 2021-09-03 下载
截至二零二一年二月二十八日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3489 2021-09-03 下载
截至二零二一年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3606 2021-09-03 下载
截至二零二零年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3676 2021-09-03 下载
截至二零二零年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3614 2021-09-03 下载
截至二零二零年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3675 2021-09-03 下载
截至二零二零年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3767 2021-09-03 下载
截至二零二零年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 501KB 3922 2021-09-03 下载

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved  | 版权所有@2022 GHW International (金海威国际供应链) |  苏ICP备05031427号-1